Come funziona l'estrazione 2009
Nella lista sottostante sono riportati i codici a barre dei pass di tutti i visitatori (ben 303) così gentili da riempire il nostro questionario online.
I codici a barre sono riportati in ordine numerico crescente. Il loro ordine è indicizzato dal numero progressivo presente sul campo di sinistra.
L'estrazione avverrà, appunto, sul numero progressivo. Verranno sorteggiati con i dadi (un dado centinaia, un dado decine e un dado unità, tutti con 10 facce) cinque numeri compresi tra 1 e 303. I numeri superiori a 303 verranno ovviamente considerati non validi (ci vorrà un pò, ci rendiamo conto, ma ci piace tirar dadi).
L'estrazione, come riportato nelle varie fonti, sarà pubblica e i risultati (codici e nick dei vincitori) verranno pubblicati sabato 26 settembre.
| Progressivo valido per l'estrazione | Codice a barre del vostro pass |
|---|---|
| 001 | 00010009 |
| 002 | 00010016 |
| 003 | 00010030 |
| 004 | 00010054 |
| 005 | 00010139 |
| 006 | 00010207 |
| 007 | 00010214 |
| 008 | 00010221 |
| 009 | 00010245 |
| 010 | 00010306 |
| 011 | 00010344 |
| 012 | 00010368 |
| 013 | 00010429 |
| 014 | 00010474 |
| 015 | 00010511 |
| 016 | 00010559 |
| 017 | 00010566 |
| 018 | 00010573 |
| 019 | 00010603 |
| 020 | 00010610 |
| 021 | 00010627 |
| 022 | 00010634 |
| 023 | 00010702 |
| 024 | 00010726 |
| 025 | 00010757 |
| 026 | 00010764 |
| 027 | 00010771 |
| 028 | 00010801 |
| 029 | 00010818 |
| 030 | 00010849 |
| 031 | 00010863 |
| 032 | 00010900 |
| 033 | 00010917 |
| 034 | 00010924 |
| 035 | 00011006 |
| 036 | 00011013 |
| 037 | 00011044 |
| 038 | 00011068 |
| 039 | 00011075 |
| 040 | 00011105 |
| 041 | 00011112 |
| 042 | 00011150 |
| 043 | 00011167 |
| 044 | 00011174 |
| 045 | 00011242 |
| 046 | 00011266 |
| 047 | 00011273 |
| 048 | 00011334 |
| 049 | 00011372 |
| 050 | 00011457 |
| 051 | 00011471 |
| 052 | 00011518 |
| 053 | 00011532 |
| 054 | 00011624 |
| 055 | 00011631 |
| 056 | 00011655 |
| 057 | 00011662 |
| 058 | 00011723 |
| 059 | 00011730 |
| 060 | 00011754 |
| 061 | 00011860 |
| 062 | 00011877 |
| 063 | 00011914 |
| 064 | 00011938 |
| 065 | 00011952 |
| 066 | 00011969 |
| 067 | 00012003 |
| 068 | 00012027 |
| 069 | 00012065 |
| 070 | 00012102 |
| 071 | 00012119 |
| 072 | 00012126 |
| 073 | 00012201 |
| 074 | 00012218 |
| 075 | 00012232 |
| 076 | 00012263 |
| 077 | 00012270 |
| 078 | 00012379 |
| 079 | 00012409 |
| 080 | 00012416 |
| 081 | 00012430 |
| 082 | 00012508 |
| 083 | 00012577 |
| 084 | 00012645 |
| 085 | 00012652 |
| 086 | 00012676 |
| 087 | 00012706 |
| 088 | 00012720 |
| 089 | 00012768 |
| 090 | 00012775 |
| 091 | 00012812 |
| 092 | 00012867 |
| 093 | 00012874 |
| 094 | 00012935 |
| 095 | 00012973 |
| 096 | 00013017 |
| 097 | 00013048 |
| 098 | 00013062 |
| 099 | 00013109 |
| 100 | 00013116 |
| 101 | 00013123 |
| 102 | 00013161 |
| 103 | 00013208 |
| 104 | 00013215 |
| 105 | 00013222 |
| 106 | 00013314 |
| 107 | 00013406 |
| 108 | 00013451 |
| 109 | 00013468 |
| 110 | 00013505 |
| 111 | 00013536 |
| 112 | 00013567 |
| 113 | 00013574 |
| 114 | 00013611 |
| 115 | 00013628 |
| 116 | 00013666 |
| 117 | 00013710 |
| 118 | 00013727 |
| 119 | 00013734 |
| 120 | 00013826 |
| 121 | 00013864 |
| 122 | 00013871 |
| 123 | 00013918 |
| 124 | 00013932 |
| 125 | 00014021 |
| 126 | 00014038 |
| 127 | 00014076 |
| 128 | 00014113 |
| 129 | 00014212 |
| 130 | 00014229 |
| 131 | 00014267 |
| 132 | 00014304 |
| 133 | 00014311 |
| 134 | 00014335 |
| 135 | 00014403 |
| 136 | 00014434 |
| 137 | 00014519 |
| 138 | 00014564 |
| 139 | 00014571 |
| 140 | 00014601 |
| 141 | 00014625 |
| 142 | 00014663 |
| 143 | 00014717 |
| 144 | 00014724 |
| 145 | 00014731 |
| 146 | 00014779 |
| 147 | 00014908 |
| 148 | 00014915 |
| 149 | 00014939 |
| 150 | 00015011 |
| 151 | 00015066 |
| 152 | 00015103 |
| 153 | 00015165 |
| 154 | 00015172 |
| 155 | 00015219 |
| 156 | 00015233 |
| 157 | 00015240 |
| 158 | 00015318 |
| 159 | 00015332 |
| 160 | 00015417 |
| 161 | 00015448 |
| 162 | 00015516 |
| 163 | 00015523 |
| 164 | 00015530 |
| 165 | 00015554 |
| 166 | 00015561 |
| 167 | 00015608 |
| 168 | 00015639 |
| 169 | 00015707 |
| 170 | 00015721 |
| 171 | 00015738 |
| 172 | 00015752 |
| 173 | 00015806 |
| 174 | 00015813 |
| 175 | 00015905 |
| 176 | 00015929 |
| 177 | 00015936 |
| 178 | 00015950 |
| 179 | 00015974 |
| 180 | 00016025 |
| 181 | 00016049 |
| 182 | 00016070 |
| 183 | 00016100 |
| 184 | 00016117 |
| 185 | 00016131 |
| 186 | 00016155 |
| 187 | 00016179 |
| 188 | 00016209 |
| 189 | 00016223 |
| 190 | 00016230 |
| 191 | 00016308 |
| 192 | 00016315 |
| 193 | 00016438 |
| 194 | 00016445 |
| 195 | 00016469 |
| 196 | 00016476 |
| 197 | 00016506 |
| 198 | 00016520 |
| 199 | 00016537 |
| 200 | 00016575 |
| 201 | 00016605 |
| 202 | 00016612 |
| 203 | 00016636 |
| 204 | 00016667 |
| 205 | 00016674 |
| 206 | 00016711 |
| 207 | 00016766 |
| 208 | 00016810 |
| 209 | 00016827 |
| 210 | 00016865 |
| 211 | 00016926 |
| 212 | 00016964 |
| 213 | 00017008 |
| 214 | 00017015 |
| 215 | 00017107 |
| 216 | 00017138 |
| 217 | 00017169 |
| 218 | 00017237 |
| 219 | 00017275 |
| 220 | 00017305 |
| 221 | 00017404 |
| 222 | 00017435 |
| 223 | 00017466 |
| 224 | 00017503 |
| 225 | 00017510 |
| 226 | 00017534 |
| 227 | 00017633 |
| 228 | 00017640 |
| 229 | 00017664 |
| 230 | 00017671 |
| 231 | 00017701 |
| 232 | 00017725 |
| 233 | 00017732 |
| 234 | 00017763 |
| 235 | 00017817 |
| 236 | 00017824 |
| 237 | 00017831 |
| 238 | 00017879 |
| 239 | 00017909 |
| 240 | 00017916 |
| 241 | 00017930 |
| 242 | 00017954 |
| 243 | 00017961 |
| 244 | 00017978 |
| 245 | 00018043 |
| 246 | 00018067 |
| 247 | 00018074 |
| 248 | 00018111 |
| 249 | 00018135 |
| 250 | 00018166 |
| 251 | 00018272 |
| 252 | 00018371 |
| 253 | 00018418 |
| 254 | 00018425 |
| 255 | 00018470 |
| 256 | 00018500 |
| 257 | 00018531 |
| 258 | 00018555 |
| 259 | 00018623 |
| 260 | 00018630 |
| 261 | 00018661 |
| 262 | 00018678 |
| 263 | 00018708 |
| 264 | 00018722 |
| 265 | 00018746 |
| 266 | 00018753 |
| 267 | 00018760 |
| 268 | 00018838 |
| 269 | 00018845 |
| 270 | 00018876 |
| 271 | 00018906 |
| 272 | 00018937 |
| 273 | 00018975 |
| 274 | 00019002 |
| 275 | 00019033 |
| 276 | 00019064 |
| 277 | 00019071 |
| 278 | 00019149 |
| 279 | 00019170 |
| 280 | 00019200 |
| 281 | 00019262 |
| 282 | 00019316 |
| 283 | 00019330 |
| 284 | 00019354 |
| 285 | 00019415 |
| 286 | 00019446 |
| 287 | 00019460 |
| 288 | 00019507 |
| 289 | 00019514 |
| 290 | 00019538 |
| 291 | 00019637 |
| 292 | 00019675 |
| 293 | 00019705 |
| 294 | 00019712 |
| 295 | 00019750 |
| 296 | 00019774 |
| 297 | 00019804 |
| 298 | 00019811 |
| 299 | 00019903 |
| 300 | 00019910 |
| 301 | 00019958 |
| 302 | 00019965 |
| 303 | 00019972 |
Il primo premio per il concorso è stato gentilmente offerto da Strategia & Tattica (via Cavour 250, Roma) e consiste in un buono da 70€ da spendere presso lo stesso esercizio.
Il secondo premio, gentilmente offerto da Hovistocose.it, consiste in una scatola del gioco da tavola Talisman. Questo premio verrà riconosciuto al secondo estratto, rimanendo valide le regole già elencate.






